Платформа для ускорения разработки IT-систем
CODE CRUISER
Облачный low-code сервис, который позволяет самостоятельно создавать системы любой сложности в десятки раз быстрее, чем при программировании вручную. При этом Вы сможете в любой момент получить доступ к исходному коду и развивать ваш продукт без привязки к сервису.
IT-компаниям и
разработчикам
- Автоматизировать написание до 100% кода
- Сэкономить на тестировании ПО
- Использовать современные Agile-методики
Бизнес-
пользователям
- Создавать рабочий софт без привлечения программистов
- Сэкономить до 80% бюджета на разработку IT-систем
- С минимальными рисками получить нужный продукт
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Вы сможете разрабатывать IT-системы на порядок быстрее, чем при традиционном подходе к разработке: по статистике в 6 - 40 раз быстрее
- Вы получаете полный доступ к исходному коду в любой момент времени и не зависите от нашего сервиса
- Сервис позволяет разрабатывать любые программы на одной платформе
- До 100% разработки – вообще без программирования – в конфигураторе
- Многоплатформенность – сервис поддерживает автоматическое создание интерфейсов для клиентских приложений
- Возможность совмещения практик low-code, RAD и традиционной разработки
- При создании продукта на нашей платформе понадобится значительно меньше тестирования (QA)
- Идеально поддерживает Agile-методики разработки и дизайна продуктов
Возможности
NO CODE
Вы можете делать прототипирование систем любой сложности в нашем конфигураторе без программирования
Создание клиентских приложений
Наш сервис на основе дизайн-проекта создает клиентские приложения под разные платформы: Windows, Web, Linux, Android
редактор экранных форм
Простой интуитивно-понятный встроенный редактор экранных форм и интерфейсов позволяет создавать нужные элементы интерфейса очень быстро
Database First
Наш сервис позволяет использовать готовую базу данных, а также синхронизировать любые изменения в базе с Вашим проектом
ТЕСТЫ
Наш сервис создает тесты специально для Вашего приложения
RESTful API
Быстрое создание RESTful API на платформе .NET
ПРЕДПРОСМОТР
На любом этапе разработки приложения вы можете проверить результат на нашем сервере бесплатно, не скачивая исходный код
CODE-BEHIND
Возможность модификации кода и автоматического интегрирования этих изменений в приложение
ДОСТУП К ИСХОДНОМУ КОДУ
Вы получаете полный доступ к исходному коду, не привязываясь к пользованию нашим хостингом и скрытым платежам
CONTINUOUS DEVELOPMENT
Работайте в вашем любимом стиле и по отточенному вами процессу, используя наш продукт
ОТЧЕТЫ
Мы разработали мощную систему отчетов для вашего удобства
стабильность
Наш сервис создает ваше приложение из надежных, проверенных временем блоков
Как это работает?
Сравнение методов
Название | Code Cruiser | Покупка Коробочного Продукта | Заказная Разработка с Нуля |
---|---|---|---|
Скорость получения готового базового функционала | очень высокая | очень высокая | медленная |
Возможность доработки, развития продукта самостоятельно | Неограниченная | Ограниченная или нулевая | Неограниченная |
Возможность получить именно то, что нужно, без лишнего функционала | Неограниченная | нет | Неограниченная |
Стоимость получения готового базового функционала | средняя | средняя | высокая |
Наличие исходного кода, упрощение сертификации | да | нет | да |
Риск потери поддержки решения вендором | Низкий | Низкий | Как правило, очень высокий |
Стоимость сопровождения/доработок | Средняя | Высокая или невозможно | Высокая |
Различные клиенты (Windows, Web, Mobile) | Входит в стандартные возможности решения | Обычно нет | Можно, но дорого |
Возможность развёртывания готовой системы в облаке | Входит в стандартные возможности решения | Далеко не все вендоры предоставляют эту возможность по умолчанию | Потребует дополнительных действий |
Кейсы
Количество сущностей | 92 |
Пользовательские роли, количество | 35 |
Количество рабочих экранов | 47 |
Количество выборок из БД(Query) | 88 |
Количество форм редактирования | 46 |
Конфигурация прототипа, часы | 306 |
Доработка кодированием, часы | 5385 |
Объем общего кода, часы | 31721 |
Во сколько раз разработка с Code Cruiser быстрее | 6 |
Количество сущностей | 14 |
Пользовательские роли, количество | 10 |
Количество рабочих экранов | 3 |
Количество выборок (Query) | 12 |
Количество форм редактирования | 14 |
Конфигурация прототипа, часы | 39 |
Доработка кодированием, часы | 750 |
Объем общего кода, часы | 20947 |
Во сколько раз разработка с Code Cruiser быстрее | 4 |
Количество сущностей | 15 |
Пользовательские роли, количество | - |
Количество рабочих экранов | 16 |
Количество выборок (Query) | 19 |
Количество форм редактирования | 14 |
Конфигурация прототипа, часы | 93 |
Доработка кодированием, часы | 217 |
Объем общего кода, часы | 6279 |
Во сколько раз разработка с Code Cruiser быстрее | 20 |
Количество сущностей | 13 |
Пользовательские роли, количество | - |
Количество рабочих экранов | 11 |
Количество выборок (Query) | 9 |
Количество форм редактирования | 10 |
Конфигурация прототипа, часы | 61 |
Доработка кодированием, часы | 67 |
Объем общего кода, часы | 4944 |
Во сколько раз разработка с Code Cruiser быстрее | 38 |
Тарифы
Месяц | Ознакомительный | Разовый | Профессиональный | Безлимитный |
---|---|---|---|---|
Исходный код | 1 | 7/24ч | ||
Предпросмотр | 3/24ч | 5/24ч | 5/24ч | |
Тесты | ||||
Исполняемые файлы | ||||
Свой код | ||||
Отчёты | ||||
Windows клиент (WinFoms) | ||||
Windows клиент (гибрид) | ||||
Web клиент | ||||
Linux-клиент | ||||
Мобильный клиент | ||||
Импорт БД | ||||
Файлы на диске | ||||
Файлы в БД | ||||
Управление пользователями | ||||
Уведомления | ||||
Поддержка MS Azure | ||||
Стоимость, месяц | Бесплатно | 5 000 руб. | 12 000 руб. | 60 000 руб. |
Выбрать | Купить | Купить | Купить |
Опции
Исходный код 1 шт. | 5000 руб. | |||
Исходный код 10/24ч | 3 000 руб. | |||
Поддержка 10ч | 60 000 руб. | 60 000 руб. | 60 000 руб. | |
Поддержка 20ч | 100 000 руб. | 100 000 руб. | 100 000 руб. |
Клиенты
Bauart
Создание полноценной ERP для компании-дистрибьютора отделочных материалов и сантехники
Galliard
Создание полноценной ERP для крупной инвестиционной компании
Qoob
Создание backend для Интернет-сервиса по удержанию клиентов на базе существующей CRM-системе
АС Строй
Создание собственных ERP и системы документооборота для одного из крупнейших производителей блочных комплектных трансформаторных подстанций